Koszty importu auta z USA

→ Opłaty związane z licytacją

 

Prowizja domu aukcyjnego waha się między 300 – 1300 USD. Jest ona uzależniona od kwoty końcowej za jaką wylicytowaliśmy pojazd

  • do 2500$ – opłata aukcyjna do 500$
  • od 2501 do 20 000$ – opłata do 800 $
  • powyżej 20 000$ – opłata do 1300 $

W przypadku aukcji Manheim prowizja jest nieco wyższa

 


 

→ Opłaty Transportowe

 

Opłaty za frach morski auta osobowego zaczynają się od 750 $

Wysyłka motocykla i quadów zaczynają się od 500 $

Koszty transportu z aukcji do portu są uzależnione od tego gdzie stoi auto czym dalej portu tym więcej zapłacimy. Ceny za holowanie zaczynają się od 300$

 


 

→ Opłata za kompleksową obsługę logistyczną

 

Nasza prowizja wynosi

  • 5 % kwoty wylicytowanej w USA – nie mniej niż 500$

 


 

→ CŁO

 

  • samochód osobowy 10%
  • jacht 25%
  • motocykl 25%
  • quad 10%

 


 

→ VAT

 

  • 19% w Niemczech
  • 23% w Polsce
  • 21% w Holandii

 


 

→ AKCYZA

 

  • 3,1% pojemność silnika do 2.0l
  • 18,6% pojemność silnika powyżej 2.0l

 

Auta licytujemy po zaksięgowaniu kaucji na naszym koncie. Kaucja to 10% licytowanej kwoty nie mniej niż 1000$. Przed wpłatą kaucji podpisujemy umowę. Kaucja stanowi zabezpieczenie przed tym gdyby klient chciał zrezygnować z zakup bądź nie zapłacił za auto więcej w artykule -> Wpłata kaucji

MIEJSCE W KONTENERZE

Miami

850 $

San Francisco

1250 $

Indianapolis

850 $

Los Angeles

1250 $

Houston

850 $

Newark

750 $

Savannah

750 $

Koszt holowania auta w USA

 

Auction Location Savannah, GA Newark, NJ Houston, TX Los Angeles, CA Indianapolis, IN
Abilene 79601 $1050 $1,500 $475 $900 $1,100
Akron-Canton 44663 $850 $550 $1,100 $1,900 $550
Albany $900 $400 $1,400 $1,800 $700
Albuquerque 87105 $1,200 $1,500 $650 $700 $1,400
ALTOONA 15931 $1000 $500 $1,400 $1,800 $600
Amarillo (TX) 79118 $1,100 $1,500 $575 $900 $1,100
Anaheim 92806 $1,600 $1,700 $1100 $300 $1,500
ANDREWS, TX 79714 $1100 $1,500 $550 $900 $1,100
ANTELOPE 95843 $1,600 $1,600 $1,000 $375 $1,400
Appleton 54914 $1,300 $1000 $1,300 $2,200 $625
Arizona $1,350 $1,400 $850 $450 $1,400
Asheville (NC) 28732 $475 $600 $900 $1,500 $800
Ashland 41102 $750 $700 $850 $1,600 $750
Atlanta $400 $850 $850 $1,650 $800
Austin 78616 $800 $1,250 $375 $900 $1,000
Avenel New Jersey 07001 $700 $275 $1,100 $1,700 $650
BAKERSFIELD 93307 $1,600 $1,600 $1,000 $350 $1,400
BALTIMORE 21048 $700 $400 $1,000 $1,700 $700
BATON ROUGE 70739 $600 $900 $450 $1,100 $850
Billings (MT) 59101 $1,800 $1,500 $1,500 $1,200 $1,200
Birmingham $500 $750 $650 $1,500 $850
Boise $1,800 $1,400 $1,200 $950 $950
Boston (MA) 01464 $900 $475 $1,300 $1,900 $800
Bowling Green (KY) 42101 $650 $750 $800 $1,600 $650
Bridgeport PA 19405 $750 $375 $1,100 $1,700 $600
Bridgeton, MO 63044 $750 $600 $800 $1,600 $375
Buckhannon 26201 $800 $750 $900 $1,700 $750
Buffalo 14001 $900 $575 $1,400 $1,700 $650
Burlington 05451 $1,000 $550 $1,450 $2,000 $950
Central New Jersey 07751 $700 $300 $1,150 $1,700 $650
CHAMBERSBURG 17201 $800 $475 $1,200 $1,700 $600
California $1,500 $1,600 $900 $275 $1,400
Charleston 29470 $475 $650 $800 $1,500 $900
CHARLESTON/Hurricane 25526 $800 $750 $900 $1,700 $700
Charlotte $450 $850 $850 $1,650 $800
Chattanooga 37404 $550 $700 $650 $1,500 $700
Chicago $850 $650 $900 $1,600 $450
CHINA GROVE 28023 $450 $600 $900 $1,700 $850
Cincinnati $750 $500 $900 $1,800 $300
Clearwater 33760 $475 $900 $900 $1,700 $1,200
Cleveland $850 $550 $1,000 $1,800 $600
Colton (CA) 92324 $1,500 $1,600 $1000 $300 $1,400
COLUMBIA MO 65201 $700 $750 $450 $1,400 $700
Columbia, SC 29209 $375 $550 $800 $1,500 $850
Concord 28025 $525 $500 $900 $1,700 $850
Corpus Christi 78405 $800 $1,250 $400 $1,000 $1,000
Columbia-29073 $400 $550 $800 $1,500 $850
Columbus 43223 $750 $550 $900 $1,800 $400
Colorado Springs 80817 $1,150 $1,100 $800 $900 $900
Culpeper, VA 22701 $600 $550 $900 $1,700 $700
Dallas $800 $1,000 $400 $1,000 $850
DANVILLE 24531 $600 $550 $900 $1,700 $700
Davenport 52802 $1,150 $650 $900 $1,500 $700
Denver South $1,150 $1,100 $800 $900 $800
Des Moines 50069 $1,150 $850 $900 $1,500 $700
Detriot $800 $600 $1,000 $2,000 $600
Dothan 36345 $350 $800 $650 $1,500 $850
Dundalk (MD) $700 $450 $1,000 $1,700 $700
East Bay 94565 $1,600 $1,600 $1,000 $450 $1,400
El Paso $1,000 $1,400 $575 $700 $1,300
Erie 16416 $1,000 $650 $1,400 $1,700 $650
Eugene 97402 $1,800 $1,600 $1,200 $650 $1,400
Fargo 58078 $1,400 $1,200 $1,400 $1,300 $1000
Fayetteville 72744 $800 $950 $550 $1,100 $750
Flint $800 $700 $1,000 $2,000 $700
Fontana 92335 $1,500 $1,600 $900 $300 $1,400
Fort Pierce, FL 34945 $450 $900 $900 $1,700 $1,300
Fremont 94538 $1,600 $1,600 $1,000 $450 $1,400
FORT WAYNE 47348 $850 $600 $1,100 $2,000 $450
Fredericksburg $650 $550 $1,000 $1,700 $700
Fresno 93705 $1,600 $1,600 $1,000 $450 $1,400
Georgia $400 $850 $850 $1,650 $800
GLASSBORO EAST 08028 $700 $300 $1,200 $1,700 $700
GRAHAM 98338 $2,000 $1,600 $1,400 $800 $1,200
Grand Rapids 49315 $850 $750 $1,100 $2,000 $650
Greensboro 27253 $450 $500 $900 $1,700 $850
Greenville 29681 $400 $550 $900 $1,500 $800
Grenada (MS) 38901 $650 $850 $600 $1,200 $850
Gulf Coast (MS) 39562 $550 $900 $575 $1,200 $850
HAMMOND 46320 $850 $550 $900 $1,600 $450
HARRISBURG 17028 $800 $550 $1,200 $1,700 $600
HAMPTON,VA 23666 $600 $550 $900 $1,700 $700
HARTFORD 06051 $800 $350 $1,300 $1,800 $800
Hawaii $3,500 $3,500 $2,900 $2,200 $3,400
HAYWARD $1,600 $1,600 $1,000 $425 $1,400
HELENA 59601 $1,700 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500
HONOLULU ( LIHUE) 96707 $4,550 $5,550 $3,950 $3,150 $5,350
Houston $650 $1,000 $250 $900 $900
Huntsville 35613 $475 $700 $700 $1,500 $850
Indianapolis $750 $500 $900 $1,700 $275
IONIA, MI 48875 $800 $650 $1,000 $2,000 $600
JACKSON 39073 $650 $850 $600 $1,200 $850
Jacksonville $350 $800 $700 $1,500 $1,100
Kansas City $750 $750 $600 $1,400 $600
KINCHELOE (MI) 49788 $1,200 $1,200 $1,400 $2,400 $1000
KNOXVILLE 37354 $600 $650 $750 $1,500 $700
Lafayette $500 $900 $350 $1,100 $850
Lafaette 70583 $500 $900 $450 $1,100 $850
Lansing 48821 $800 $700 $1,000 $2,000 $700
Las Vegas 89011 $1,600 $1,600 $1,000 $450 $1,400
Laurel 20707 $700 $450 $1,000 $1,700 $700
LINCOLN 68366 $1,000 $700 $775 $1,400 $575
LEXINGTON EAST 40509 $575 $650 $800 $1,600 $575
Little Rock $750 $900 $550 $1,200 $750
LONG ISLAND 11719 $800 $350 $1,200 $1,700 $700
Longview 75605 $700 $1,000 $400 $1,000 $850
LOS ANGELES 90001 $1,500 $1,600 $900 $300 $1,400
Louisville $600 $650 $800 $1,600 $575
Lubbock, TX 79415 $1,000 $1,400 $575 $800 $1,000
LUFKIN, TX 75904 $800 $1,000 $375 $1,000 $850
LONG BEACH (CA) 90744 $1,500 $1,600 $900 $275 $1,400
MACON (GA) 31008 $400 $850 $850 $1,650 $800
MADISON 53718 $1,150 $800 $1,100 $2,000 $550
Manchester 03079 $900 $500 $1,400 $2,000 $900
MARTINEZ 94553 $1,600 $1,600 $1,000 $450 $1,400
McAllen (TX) – 78537 $1,000 $1,350 $450 $1,000 $1,100
MEBANE 27302 $450 $500 $900 $1,700 $850
Memphis 38118 $575 $800 $700 $1,400 $700
Metro DC 20613 $700 $425 $1,000 $1,700 $700
Milwaukee $1,150 $800 $1,100 $2,000 $550
Minneapolis $1,150 $950 $1,300 $2,000 $700
Mississippi $500 $850 $575 $1,200 $850
Missoula 59802 $1,700 $1,400 $1,400 $1,300 $1,300
MOBILE 36613 $500 $900 $600 $1,400 $1,100
Montgomery $450 $800 $650 $1,500 $850
Nashville $550 $600 $700 $1,500 $700
New Jersey $700 $300 $1,200 $1,700 $700
New Orleans $500 $900 $450 $1,100 $850
New York $800 $325 $1,200 $1,700 $550
Newburgh 12575 $800 $325 $1,200 $1,700 $550
North Hollywood 91605 $1,500 $1,600 $900 $325 $1,400
Northern Virginia 22406 $650 $550 $1,000 $1,700 $700
Ocala 34474 $400 $900 $900 $1,700 $1,200
OGDEN UT $1,800 $1,400 $1,200 $650 $800
Ohio $750 $550 $900 $1,800 $400
Oklahoma City 73121 $800 $950 $550 $1,000 $750
Omaha $1,000 $850 $875 $1,400 $800
Paducah 42002 $575 $650 $800 $1,600 $575
PASCO (WA) 99301 $2,000 $1,600 $1,400 $900 $1,200
Pennsylvania $700 $350 $1,100 $1,700 $600
Pensacola $500 $900 $600 $1,400 $1,100
PEORIA (IL) 61554 $850 $550 $900 $1,600 $400
Philadelphia $700 $325 $1,100 $1,700 $600
Phoenix $1,350 $1,400 $750 $450 $1,400
Pittsburgh $900 $550 $1,300 $1,700 $600
Portage (WI) 53901 $1,150 $800 $1,100 $2,000 $500
Portland $1,800 $1,600 $1,200 $675 $1,400
Pulaski 24301 $600 $550 $900 $1,700 $700
PUNTA GORDA (FL) 33982 $500 $950 $950 $1,750 $1,300
Puyallup 98374 $2,000 $1,600 $1,400 $800 $1,200
Queen City 45237 $750 $500 $900 $1,800 $400
RALEIGH (NC) 28334 $425 $500 $900 $1,700 $850
RANCHO CUCAMONGA (CA) 91739 $1,500 $1,600 $900 $300 $1,400
Reno $1,700 $1,600 $1,100 $600 $1,400
RICHMOND (VA) 23150 $600 $450 $900 $1,700 $700
Riverside $1,500 $1,600 $900 $300 $1,400
SACRAMENTO (CA) 95828 $1,600 $1,600 $1,000 $450 $1,400
SALT LAKE CITY (UT) $1,800 $1,400 $1,200 $650 $800
San Antonio $800 $1,270 $375 $1,000 $1,000
SAN BERNARDINO (CA) 92324 $1,500 $1,600 $900 $275 $1,400
San Diego $1,600 $1,600 $1,000 $350 $1,400
SAVANNAH (GA) 31405 $300 $650 $650 $1,450 $850
SCRANTON (PA) 18642 $800 $400 $1,200 $1,700 $600
SEAFORD (DE) 19973 $700 $400 $1,100 $1,700 $700
Seattle $2,000 $1,600 $1,400 $800 $1,200
Shady Spring 25918 $800 $700 $900 $1,700 $700
Shreveport (LA) $650 $900 $450 $1,100 $750
SIKESTON (MO) 63801 $700 $750 $650 $1,400 $625
Sioux Falls 57064 $1,400 $1,100 $1,300 $1,300 $950
SOMERVILLE (NJ) 08844 $700 $175 $1,200 $1,700 $700
South Bend 46619 $750 $550 $900 $1,700 $375
SOUTH BOSTON (MA) 01756 $900 $475 $1,300 $1,900 $800
South Houston $650 $1,000 $275 $900 $900
Spokane 99224 $2,000 $1,600 $1,400 $900 $1,200
SPRINGFIELD (MO) 65742 $700 $750 $700 $1,400 $650
St. Louis $750 $600 $800 $1,600 $375
ST. CLOUD (MN) 56310 $1,200 $900 $1,300 $2,000 $650
Suffolk (VA) 23434 $600 $550 $900 $1,700 $700
Syracuse 13039 $900 $450 $1,300 $1,700 $550
SUN VALLEY (CA) 91352 $1,500 $1,600 $900 $325 $1,400
TALLAHASSEE (FL) 32343 $475 $900 $950 $1,750 $1,300
TANNER (AL) 35671 $475 $700 $700 $1,500 $850
Taunton 02718 $900 $475 $1,300 $1,900 $800
Tidewater VA 23693 $600 $550 $900 $1,700 $700
Tifton 31794 $375 $800 $700 $1,500 $850
TRENTON (NJ) 08561 $700 $275 $1,200 $1,700 $700
Tucson $1,350 $1,400 $750 $525 $1,400
Tulsa $800 $950 $550 $1,100 $650
Utah $1,800 $1,400 $1,200 $650 $800
VALLEJO (CA) 94590 $1,600 $1,600 $1,000 $450 $1,400
WACO (TX) 76501 $800 $1,000 $450 $1,000 $850
VAN NUYS (CA) 91405 $1,500 $1,600 $900 $300 $1,400
WALTON (KY) 41094 $600 $500 $900 $1,800 $400
WASHINGTON (DC) 20602 $700 $475 $1,000 $1,700 $700
WEST WARREN (MA) 01092 $900 $475 $1,400 $2,000 $900
WHEELING (IL) 60090 $850 $550 $900 $1,600 $350
WICHITA (KS) 67216 $850 $800 $650 $1,400 $650
Wilmington $475 $500 $900 $1,500 $800
Wisconsin 53901 $1,150 $800 $1,100 $2,000 $500
YORK HAVEN (PA) 17370 $800 $400 $1,200 $1,700 $600
York Springs, PA 17372 $800 $400 $1,200 $1,700 $600
Auction Location MIAMI SAN FRANCISCO
Fort Lauderdale $200
Fresno $300
Miami 33054 $200
Naples $250
Orlando $300
Palm Beach $200
San Francisco Bay $300
San Jose $350
Sarasota 34203 $350 $900
Tampa $300
WEST PALM BEACH (FL) 33411 $250 $950